Ela está aqui: 14 abas, Financeira e Contábil, em linguagem de dono. Cada aba responde o que aconteceu, o que significa e o que fazer. Cada número, provado na fonte.
O seu dia a dia traduzido: quem paga em dia, quem atrasa, onde o faturamento concentra, de quem você depende e quanto tempo o dinheiro leva pra girar.
| Aba | A pergunta que ela responde |
|---|---|
| Síntese | O que importa neste mês, em uma página? |
| Caixa | De onde o dinheiro veio e para onde foi? |
| Clientes | Quem paga em dia, quem atrasa, e quanto está na rua? |
| Faturamento | Estou crescendo? Estou concentrado demais em poucos clientes? |
| Fornecedores | De quem eu dependo, e quem depende de mim? |
| Ciclo Financeiro | Quantos dias meu dinheiro demora pra voltar pro caixa? |
| Auditoria | Que inconsistências existem nos meus dados, e o que fazer com elas? |
Cada análise fecha com um checklist de conclusões: o que ficou provado e o que fazer a respeito.
O CFOup lê os relatórios oficiais do seu contador e devolve em linguagem de dono. Nada de adivinhar por fórmula: o relatório é a verdade, e a leitura é provada nele.
| Aba | A pergunta que ela responde |
|---|---|
| Síntese | O que os números oficiais dizem do meu negócio? |
| DRE | Deu lucro? Onde ele nasce, e onde ele morre? |
| Balanço | O que eu tenho, o que eu devo, e o patrimônio cresceu? |
| Indicadores | Margens, liquidez e endividamento: estou saudável? |
| Ao Contador | O que perguntar ao meu contador na próxima conversa? |
| Glossário | O que cada termo contábil significa, sem jargão? |
| Conclusão | Fechando: o que ficou provado e o que fazer agora? |
A aba Ao Contador chega pronta com as perguntas certas para a próxima conversa: específicas, tiradas dos seus números. A relação com a contabilidade melhora, porque a conversa passa a ser sobre decisão, não sobre planilha.
O fato, no seu número, sem enfeite e sem jargão.
O impacto no seu negócio, em linguagem de dono.
A ação recomendada, e cada número provado na fonte.